Swimming Sports yesterday was a fantastic event, filled with excitement, competition, and plenty of house spirit.
The sun was shining, creating the perfect atmosphere for a day of racing and cheering. Students turned out in full force, proudly wearing their house colors and supporting their friends from the sidelines. The competition was fierce, but in the end, Amaranth claimed victory, followed closely by Empire, with Royal in third and Dominion in fourth.
Adding to the lively atmosphere, the Leos ran a refreshing Juicie stall, while the basketball boys kept everyone fueled with a sausage sizzle.
It was a day of outstanding performances, below are the fantastic results! Well done to everyone who participated and made the day such a success!
To see all the photos from the day, please head to our School Photos section in the Keeping Informed tab from the main menu.
YEAR 7/8 GIRLS
|
|||||
Name | Hse | Time | |||
1L BACK | 1st | Olive Kelly | D | 30.71 | |
2nd | Maia Goodwin | D | 33.41 | ||
3rd | Natalie Connelly | R | 35.63 | ||
2L BACK | 1st | Olive Kelly | D | 64.47 | |
2nd | Maia Goodwin | D | 83.31 | ||
3rd | Aliyah Sharfe | A | 84.56 | ||
3L BACK | 1st | Olive Kelly | D | 105.0 | |
2nd | Maia Goodwin | D | 144.06 | ||
3rd | |||||
1L BREAST | 1st | Olive Kelly | D | 31.12 | |
2nd | Natalie Connelly | R | 38.91 | ||
3rd | Maia Whaanga | R | 39.43 | ||
2L BREAST | 1st | Olive Kelly | D | 61.28 | |
2nd | Maia Whaanga | R | 90.85 | ||
3rd | Natalie Connelly | R | 92.34 | ||
3L BREAST | 1st | Olive Kelly | D | 114.41 | |
2nd | Maia Goodwin | D | 159.69 | ||
3rd | |||||
1L FREE | 1st | Olive Kelly | D | 24.09 | |
2nd | Natalie Connelly | R | 26.09 | ||
3rd | Aaliyah Sharfe | A | 26.81 | ||
2L FREE | 1st | Olive Kelly | D | 55.40 | |
2nd | Aaliyah Sharfe | A | 62 | ||
3rd | Natalie Connelly | R | 65.05 | ||
3L FREE | 1st | Olive Kelly | D | 90.93 | |
2nd | Maia Goodwin | D | 110.16 |
YEAR 7/8 BOYS | |||||
Name | Hse | Time | |||
1L BACK | 1st | Reggin Tukaki | R | 35.34 | |
2nd | Carter Hewlett | E | 39.66 | ||
3rd | Ethan Carey | A | 42.56 | ||
2L BACK | 1st | Reggin Tukaki | R | 85.35 | |
2nd | Carter Hewlett | E | 95.79 | ||
3rd | Rhapid Wallace | A | 100.28 | ||
3L BACK | 1st | Carter Hewlett | E | 163.09 | |
2nd | |||||
3rd | |||||
1L BREAST | 1st | Kahu Appleton | R | 34.59 | |
2nd | Logan Cooper | R | 39.34 | ||
3rd | Carter Hewlett | E | 42.69 | ||
2L BREAST | 1st | Kahu Appleton | R | 81.91 | |
2nd | Logan Cooper | R | 95.15 | ||
3rd | Carter Hewlett | E | 97.27 | ||
3L BREAST | 1st | Carter Hewlett | E | 154.06 | |
2nd | |||||
3rd | |||||
1L FREE | 1st | Kahu Appleton | R | 25.90 | |
2nd | Carter Hewlett | E | 28.21 | ||
3rd | Logan Cooper | R | 29.28 | ||
2L FREE | 1st | Kahu Appleton | R | 57.06 | |
2nd | Carter Hewlett | E | 66.56 | ||
3rd | Logan Cooper | R | 66.83 | ||
3L FREE | 1st | Carter Hewlett | E | 111.31 | |
2nd | |||||
3rd |
JUNIOR GIRLS
|
||||||
Name | Hse | Time | ||||
1L BACK | 1st | Lexi Davies-Young | A | 25.51 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 30.56 | |||
3rd | Zoe Shave | E | 31.75 | |||
2L BACK | 1st | Lexi Davies-Young | A | 58.84 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 68.90 | |||
3rd | Olivia Petterd | R | 81.40 | |||
3L BACK | 1st | Poppy Bolderston | D | 108.41 | ||
2nd | Olivia Callaghan | A | 133.40 | |||
3rd | Emma Clark | R | 142.97 | |||
1L BREAST
|
1st | Isla Freeman | A | 32.10 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 34.00 | |||
3rd | Samara McHardy | E | 35.15 | |||
2L BREAST
|
1st | Isla Freeman | A | 76.72 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 77.72 | |||
3rd | Lexi Davies-Young | A | 82.43 | |||
3L BREAST
|
1st | Poppy Bolderston | D | 126.97 | ||
2nd | Emma Clark | R | 146.35 | |||
3rd | Olivia Callaghan | A | 147.47 | |||
1L FREE | 1st | Lexi Davies-Young | A | 21.32 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 24.32 | |||
3rd | Tegan Clare | E | 25.09 | |||
2L FREE | 1st | Lexi Davies-Young | A | 49.90 | ||
2nd | Poppy Bolderston | D | 54.81 | |||
3rd | Tegan Clare | E | 58.34 | |||
3L FREE | 1st | Poppy Bolderston | D | 89.94 | ||
2nd | Olivia Callaghan | A | 96.91 | |||
3rd | Emma Clark | R | 105.70 |
INTERMEDIATE GIRLS
|
||||||
Name | Hse | Time | ||||
1L BACK | 1st | Zoe Walton | E | 26.22 | ||
2nd | Asha Davies-Young | A | 26.79 | |||
3rd | Jaylah Rolleston | R | 32.68 | |||
2L BACK | 1st | Zoe Walton | E | 58.66 | ||
2nd | Asha Davies-Young | A | 59.87 | |||
3rd | Paula Richter | D | 77.15 | |||
1st | Zoe Walton | E | 96.66 | |||
3L BACK | 2nd | Asha Davies-Young | A | 99.38 | ||
3rd | ||||||
1st | Zoe Walton | E | 30.35 | |||
1L BREAST
|
2nd | Leah Kelly | A | 31.03 | ||
3rd | Aliyah Smith | A | 32.53 | |||
1st | Leah Kelly | A | 70.32 | |||
2L BREAST
|
2nd | Zoe Walton | E | 70.63 | ||
3rd | Paula Richter | D | 77.66 | |||
1st | Zoe Walton | E | 20.75 | |||
3L BREAST
|
2nd | Leah Kelly | A | |||
3rd | Aliyah Smith | A | 22.32 | |||
1st | ||||||
1L FREE | 2nd | |||||
3rd | ||||||
1st | Zoe Walton | E | 44.81 | |||
2L FREE | 2nd | Asha davies-Young | A | 50.03 | ||
3rd | Leah Kelly | A | 52.47 | |||
1st | Zoe Walton | E | 79.03 | |||
3L FREE | 2nd | Asha davies-Young | A | 83.16 | ||
3rd | Leah Kelly | A | 89.66 |
SENIOR GIRLS
|
||||||
Name | Hse | Time | ||||
1L BACK | 1st | Celeste Rush | A | 26.91 | ||
2nd | Zara Davies-Young | A | 26.98 | |||
3rd | Reese Neame | E | 27.03 | |||
2L BACK | 1st | Reese Neame | E | 59.09 | ||
2nd | Celeste Rush | A | 59.03 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 59.72 | |||
3L BACK | 1st | Celeste Rush | A | 95.06 | ||
2nd | Zara Davies-Young | A | 99.13 | |||
3rd | Reese Neame | E | 103.16 | |||
1L BREAST
|
1st | Reese Neame | E | 31.16 | ||
2nd | Celeste Rush | A | 31.91 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 33.31 | |||
2L BREAST
|
1st | Reese Neame | E | 70.5 | ||
2nd | Celeste Rush | A | 71.07 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 72.22 | |||
3L BREAST
|
1st | |||||
2nd | ||||||
3rd | ||||||
1L FREE | 1st | Celeste Rush | A | 21.72 | ||
2nd | Reese Neame | E | 21.87 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 22.06 | |||
2L FREE | 1st | Reese Neame | E | 48.34 | ||
2nd | Celeste Rush | A | 48.81 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 49.78 | |||
3L FREE | 1st | Reese Neame | E | 78.28 | ||
2nd | Celeste Rush | A | 79.28 | |||
3rd | Zara Davies-Young | A | 81.83 |
JUNIOR BOYS
|
|||||
Name | Hse | Time | |||
1L BACK | 1st | Harrison Muir | A | 30.34 | |
2nd | Neo Morias | D | 32.19 | ||
3rd | Max Walton | E | 33.00 | ||
2L BACK | 1st | Tane Whaanga | R | 66.37 | |
2nd | Harrison Muir | A | 67.63 | ||
3rd | Lachlan Hewlett | E | 80.09 | ||
3L BACK | 1st | Callum Morgan | E | 107.55 | |
2nd | Tane Whaanga | R | 112.07 | ||
3rd | Neo Morias | D | 122.50 | ||
1L BREAST
|
1st | Lachlan Hewlett | E | 32.52 | |
2nd | Paitoa Peka | E | 32.84 | ||
3rd | Tane Whaanga | R | 33.13 | ||
2L BREAST
|
1st | Lachlan Hewlett | E | 72.87 | |
2nd | Paitoa Peka | E | 73.04 | ||
3rd | Tane Whaanga | R | 73.75 | ||
3L BREAST
|
1st | ||||
2nd | |||||
3rd | |||||
1L FREE | 1st | Paitoa Peka | E | 21.57 | |
2nd | Jack Kayes | D | 22.15 | ||
3rd | Tane Whaanga | R | 23.31 | ||
2L FREE | 1st | Paitoa Peka | E | 48.97 | |
2nd | Harrison Muir | A | 52.10 | ||
3rd | Jack Kayes | D | 52.32 | ||
3L FREE | 1st | Callum Morgan | E | 78.06 | |
2nd | Paitoa Peka | E | 81.28 | ||
3rd | Jack Kayes | D | 85.10 |
INTERMEDIATE BOYS
|
||||
Name | Hse | Time | ||
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 22.64 | |
2nd | Blake Smith | A | 28.68 | |
3rd | Stanely Anderson | E | 29.97 | |
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 58.56 | |
2nd | Blake Smith | A | 73.71 | |
3rd | Stanely Anderson | E | 75.00 | |
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 89.06 | |
2nd | ||||
3rd | ||||
1st | Blake Smith | A | 26.13 | |
2nd | Alex Townsend | R | 40.47 | |
3rd | ||||
1st | Blake Smith | A | 62.53 | |
2nd | Lachlan Osborne-Sole | E | 74.82 | |
3rd | Truman Alexander | A | 91.91 | |
1st | ||||
2nd | ||||
3rd | ||||
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 19.06 | |
2nd | Blake Smith | A | 20.96 | |
3rd | Stanley Anderson | E | 24.50 | |
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 43.94 | |
2nd | Blake Smith | A | 51.15 | |
3rd | Alex Townsend | R | 58.55 | |
1st | Lachlan Osborne-Sole | E | 75.59 | |
2nd | Blake Smith | A | ||
3rd |
SENIOR BOYS
|
||||||
Name | Hse | Time | ||||
1L BACK | 1st | Ben Jarvis | E | 21.34 | ||
2nd | Aidan Butler | A | 23.27 | |||
3rd | Max Morley | R | 25.60 | |||
2L BACK | 1st | Ben Jarvis | E | 47.59 | ||
2nd | Aidan Butler | A | 53.25 | |||
3rd | Max Morley | R | 62.94 | |||
3L BACK | 1st | Ben Jarvis | E | 83.69 | ||
2nd | Aidan Butler | A | 100.65 | |||
3rd | Luke Butler | A | 116.78 | |||
1L BREAST
|
1st | Ben Jarvis | E | 24.64 | ||
2nd | Aidan Butler | A | 26.19 | |||
3rd | Luke Butler | A | 28.03 | |||
2L BREAST
|
1st | Ben Jarvis | E | 54.05 | ||
2nd | Aidan Butler | A | 60.69 | |||
3rd | Luke Butler | A | 65.07 | |||
3L BREAST
|
1st | |||||
2nd | ||||||
3rd | ||||||
1L FREE | 1st | Max Morley | R | 17.45 | ||
2nd | Ben Jarvis | E | 18.47 | |||
3rd | Aidan Butler | A | 18.62 | |||
2L FREE | 1st | Max Morley | R | 39.47 | ||
2nd | Ben Jarvis | E | 39.58 | |||
3rd | Aidan Butler | A | 40.75 | |||
3L FREE | 1st | Ben Jarvis | E | 64.90 | ||
2nd | Max Morley | R | 67.77 | |||
3rd | Luke Butler | A | 69.72 |